| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 皇家马德里 | 2-0 | 多特蒙德 | 温布利 |
| 2022/23 | 曼城 | 1-0 | 国际米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2021/22 | 皇家马德里 | 1-0 | 利物浦 | 巴黎 |
| 2020/21 | 切尔西 | 1-0 | 曼城 | 波尔图 |
| 2019/20 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 | 里斯本 |
| 2018/19 | 利物浦 | 2-0 | 热刺 | 马德里 |
| 2017/18 | 皇家马德里 | 3-1 | 利物浦 | 基辅 |
| 2016/17 | 皇家马德里 | 4-1 | 尤文图斯 | 加的夫 |
| 2015/16 | 皇家马德里 | 1-1(5-3点) | 马德里竞技 | 米兰 |
| 2014/15 | 巴塞罗那 | 3-1 | 尤文图斯 | 柏林 |
| 2013/14 | 皇家马德里 | 4-1(加时) | 马德里竞技 | 里斯本 |
| 2012/13 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 多特蒙德 | 温布利 |
| 2011/12 | 切尔西 | 1-1(4-3点) | 拜仁慕尼黑 | 慕尼黑 |
| 2010/11 | 巴塞罗那 | 3-1 | 曼联 | 温布利 |
| 2009/10 | 国际米兰 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 | 马德里 |
| 2008/09 | 巴塞罗那 | 2-0 | 曼联 | 罗马 |
| 2007/08 | 曼联 | 1-1(6-5点) | 切尔西 | 莫斯科 |
| 2006/07 | AC米兰 | 2-1 | 利物浦 | 雅典 |
| 2005/06 | 巴塞罗那 | 2-1 | 阿森纳 | 巴黎 |
| 2004/05 | 利物浦 | 3-3(3-2点) | AC米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2003/04 | 波尔图 | 3-0 | 摩纳哥 | 盖尔森基兴 |
| 2002/03 | AC米兰 | 0-0(3-2点) | 尤文图斯 | 曼彻斯特 |
| 2001/02 | 皇家马德里 | 2-1 | 勒沃库森 | 格拉斯哥 |
| 2000/01 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(5-4点) | 巴伦西亚 | 米兰 |
| 1999/00 | 皇家马德里 | 3-0 | 巴伦西亚 | 巴黎 |
| 1998/99 | 曼联 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 |
| 1997/98 | 皇家马德里 | 1-0 | 尤文图斯 | 阿姆斯特丹 |
| 1996/97 | 多特蒙德 | 3-1 | 尤文图斯 | 慕尼黑 |
| 1995/96 | 尤文图斯 | 1-1(4-2点) | 阿贾克斯 | 罗马 |
| 1994/95 | 阿贾克斯 | 1-0 | AC米兰 | 维也纳 |
| 1993/94 | AC米兰 | 4-0 | 巴塞罗那 | 雅典 |
| 1992/93 | 马赛 | 1-0 | AC米兰 | 慕尼黑 |
| 1991/92 | 巴塞罗那 | 1-0(加时) | 桑普多利亚 | 温布利 |
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)是全世界最高水平的俱乐部赛事。自1956年首届欧洲冠军杯以来,决赛舞台贡献了无数传奇瞬间:从皇马13冠伟业,到伊斯坦布尔奇迹、曼联诺坎普绝杀。历届决赛比分记录了足球战术的演变与豪门沉浮。
🏟️ 决赛场地遍布欧洲各大著名球场,温布利、伯纳乌、诺坎普、安联球场等都曾见证新王加冕。点球决胜、加时绝杀、逆转翻盘,欧冠决赛从不缺少戏剧性。
2005 伊斯坦布尔
利物浦3-3AC米兰(点球)
1999 诺坎普
曼联2-1拜仁
2014 里斯本
皇马4-1马竞(加时)